TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | | Haaser, Jürgen | |||||||
| 1990 | 1955 | ||||||||
| | ||||||||
Fretz, Alan | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 18 | 13 | 1 | 4 | 147:92 | +55 | 27:9 |
| | 2 | WSV Schömberg | 18 | 12 | 3 | 3 | 150:95 | +55 | 27:9 |
| 3 | TV Oberhaugstett II | 18 | 12 | 2 | 4 | 144:100 | +44 | 26:10 | |
| 4 | SF Gechingen | 18 | 11 | 4 | 3 | 142:111 | +31 | 26:10 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 18 | 10 | 1 | 7 | 127:120 | +7 | 21:15 | |
| 6 | TSV Hirsau | 18 | 7 | 1 | 10 | 109:129 | -20 | 15:21 | |
| 7 | TTC Ebhausen | 18 | 6 | 2 | 10 | 123:125 | -2 | 14:22 | |
| | 8 | TV Calmbach IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 108:134 | -26 | 14:22 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 18 | 5 | 0 | 13 | 111:141 | -30 | 10:26 |
| | 10 | TT Altburg II | 18 | 0 | 0 | 18 | 48:162 | -114 | 0:36 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:4 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9:6 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 9:4 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Altburg II | 9:4 | | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | 9:2 | | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | 9:7 | | ||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 v | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld II | 9:3 | | ||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 9 | 9 | 5:4 | 8:1 | 13:5 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 7 | 7 | 1:6 | 3:4 | 4:10 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||||
| 2.6 | Haaser, Jürgen | 9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 7:8 | |||
| 3.2 | Fretz, Alan | 9 | 9 | 0:1 | 4:1 | 5:2 | 9:4 | ||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 5 | 5 | 1:4 | 1:1 | 2:5 | |||||
| Einzel | 49:46 | ||||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 7 | 5:2 | |||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 6 | 6:2 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 3 | 0:3 | |||||||||
| Fretz, Timo / Voronin, Evgeniy | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Schmid, Lucas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Hörndl, Hanna | 2 | 0:2 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 14:15 | ||||||||||
| gesamt | 63:61 | ||||||||||
