TTBW - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Bezirksoberliga - Herren 1 | ||||||
Bühler, Julian | Forstner, Daniel | Hörndl, Max (MF) | Stelzl, Patrick | |||
| 1989 | 1991 | 1994 | 1990 | |||
| | | | |||
Giorgini, Giovanni | | Ehmer, Frank | ||||
| 1985 | 1961 | |||||
| | |||||
| Voronin, Evgeniy | |||||
| 1968 | 1984 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | SV Böblingen III | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:19 | +25 | 9:1 |
| | 2 | SV Leonberg/Eltingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:25 | +24 | 9:3 |
| 3 | TTV Gärtringen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 49:35 | +14 | 8:4 | |
| 4 | TV Oberhaugstett | 6 | 3 | 1 | 2 | 43:34 | +9 | 7:5 | |
| 5 | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) II | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:38 | -5 | 6:4 | |
| 6 | TTC Mühringen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 40:37 | +3 | 6:6 | |
| 7 | TT Altburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 39:42 | -3 | 6:6 | |
| | 8 | TTSV B'bronn-Kl'bach | 7 | 2 | 1 | 4 | 45:50 | -5 | 5:9 |
| | 9 | TTF Schönaich | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:47 | -24 | 2:10 |
| | 10 | TTC Birkenfeld | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:45 | -38 | 0:10 |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 10.10.2026 | 19:00 | (1) | TTF Schönaich | TTC Birkenfeld | 9:2 | | ||
| Sa | 17.10.2026 | 18:00 | (1) | SV Leonberg/Eltingen | TTC Birkenfeld | 9:0 | | ||
| Sa | 31.10.2026 | 15:00 v | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | 9:3 | | ||
| Sa | 14.11.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Böblingen III | 0:9 | | ||
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTV Gärtringen II | 2:9 | | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Mühringen II | ||||
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) II | ||||||
| Sa | 05.12.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTSV B'bronn-Kl'bach | ||||
| Sa | 12.12.2026 | 18:30 h | (2) | TT Altburg | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bühler, Julian | 0 | |||||||||
| 1.2 | Forstner, Daniel | 3 | 3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||||
| 1.3 | Hörndl, Max | 3 | 3 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||||
| 1.4 | Stelzl, Patrick | 5 | 5 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:6 | |||
| 1.5 | Giorgini, Giovanni | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | ||||||
| 1.6 | Ehmer, Frank | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| 2.1 | Fretz, Timo | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 5 | 5 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | ||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.6 | Hörndl, Hanna | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
| Einzel | 5:32 | ||||||||||
| Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 3 | 1:2 | |||||||||
| Fretz, Timo / Giorgini, Giovanni | 3 | 0:3 | |||||||||
| Forstner, Daniel / Stelzl, Patrick | 2 | 1:1 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 2 | 0:2 | |||||||||
| Giorgini, Giovanni / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Forstner, Daniel / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 2:13 | ||||||||||
| gesamt | 7:45 | ||||||||||
