TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
Mühlnickel, David (SBE) | David, Tobias | Hänle, Jonas (SBE) | Krause, Thorsten | |||
| 2006 | 1997 | 2007 | 1973 | |||
![]() | | | ![]() | |||
Kunz, Nick(SBE) | | Kunz, Tim (SBE) | ||||
| 2007 | 2007 | |||||
| | |||||
Blazekovic, Marijan | Fretz, Jana(SBE) | Yogev, Eyal | Forstner, Elke | |||
| 1990 | 2009 | 1984 |
| |||
| | | | |||
Kuhn, Tommy-Mario (SBE) | Gauss, Fritz | |||||
| 2009 | 1948 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Höfen | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:7 | +23 | 10:0 | |
| 2 | TTC Birkenfeld IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:8 | +23 | 10:2 | |
| 3 | MUTTV Bad Liebenzell III | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:15 | +5 | 6:4 | |
| 4 | TT Altburg IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:27 | -11 | 3:7 | |
| 5 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:28 | -17 | 2:8 | |
| 6 | SV Oberkollbach III | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:35 | -23 | 1:11 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach III | 6:0 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 15:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell III | TTC Birkenfeld IV | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 16:00 | TT Altburg IV | TTC Birkenfeld IV | |||||
| Sa. | 14.03.2026 | 15:00 | (1) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 0 | |||||||
| 4.3 | David, Tobias | 0 | |||||||
| 4.4 | Hänle, Jonas | 0 | |||||||
| 4.5 | Krause, Thorsten | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 4.6 | Kunz, Nick | 0 | |||||||
| 4.7 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
| 4.8 | Blazekovic, Marijan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 4.10 | Fretz, Jana (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 4.12 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| Einzel | 4:0 | ||||||||
| Fretz, Jana / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 1:0 | |||||||
| Blazekovic, Marijan / Krause, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 2:0 | ||||||||
| gesamt | 6:0 | ||||||||

