TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | | Haaser, Jürgen | |||||||
| 1990 | 1955 | ||||||||
| | ||||||||
Fretz, Alan | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 17 | 13 | 1 | 3 | 141:83 | +58 | 27:7 |
| | 2 | WSV Schömberg | 17 | 11 | 3 | 3 | 141:93 | +48 | 25:9 |
| 3 | TV Oberhaugstett II | 17 | 11 | 2 | 4 | 135:97 | +38 | 24:10 | |
| 4 | SF Gechingen | 17 | 10 | 4 | 3 | 133:105 | +28 | 24:10 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 17 | 10 | 1 | 6 | 124:111 | +13 | 21:13 | |
| 6 | TSV Hirsau | 17 | 7 | 1 | 9 | 107:120 | -13 | 15:19 | |
| 7 | TV Calmbach IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 108:134 | -26 | 14:22 | |
| | 8 | TTC Ebhausen | 17 | 5 | 2 | 10 | 114:119 | -5 | 12:22 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 17 | 5 | 0 | 12 | 105:132 | -27 | 10:24 |
| | 10 | TT Altburg II | 18 | 0 | 0 | 18 | 48:162 | -114 | 0:36 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:4 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9:6 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 9:4 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Altburg II | 9:4 | | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | 9:2 | | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | 9:7 | | ||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 v | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 12:4 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 7 | 7 | 1:6 | 3:4 | 4:10 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||||
| 2.6 | Haaser, Jürgen | 8 | 8 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 7:7 | |||
| 3.2 | Fretz, Alan | 8 | 8 | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 9:3 | ||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |||||
| Einzel | 46:40 | ||||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 6 | 6:2 | |||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 6 | 5:1 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 3 | 0:3 | |||||||||
| Fretz, Kim / Schmid, Lucas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 14:12 | ||||||||||
| gesamt | 60:52 | ||||||||||
