TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | ||||||
Bühler, Julian | Stelzl, Patrick | Hörndl, Max (MF) | Forstner, Daniel | |||
| 1989 | 1990 | 1994 | 1991 | |||
| | | | |||
Giorgini, Giovanni | | Ehmer, Frank | ||||
| 1985 | 1961 | |||||
| | |||||
Voronin, Evgeniy | ||||||
| 1984 | ||||||
| ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld | 15 | 13 | 0 | 2 | 127:51 | +76 | 26:4 |
| 2 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 14 | 12 | 1 | 1 | 122:62 | +60 | 25:3 | |
| 3 | TTC Ottenbronn II | 14 | 11 | 1 | 2 | 119:57 | +62 | 23:5 | |
| 4 | TV Calmbach III | 14 | 8 | 0 | 6 | 93:84 | +9 | 16:12 | |
| 5 | SF Salzstetten | 13 | 5 | 1 | 7 | 77:88 | -11 | 11:15 | |
| 6 | TTF Althengstett | 14 | 4 | 2 | 8 | 84:104 | -20 | 10:18 | |
| 7 | 1. TTC Mühlen 1987 | 13 | 3 | 3 | 7 | 72:104 | -32 | 9:17 | |
| | 8 | SSV Schönmünzach II | 15 | 3 | 3 | 9 | 77:117 | -40 | 9:21 |
| | 9 | VfL Stammheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 79:123 | -44 | 8:22 |
| | 10 | CVJM Grüntal II | 15 | 1 | 3 | 11 | 70:130 | -60 | 5:25 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | 5:9 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach III | 9:3 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal II | 9:0 | NA | | |
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | 1. TTC Mühlen 1987 | 9:3 | | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:24 t/v | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Stammheim | 9:1 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:00 | (2) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 15:00 | (3) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bühler, Julian | 6 | 6 | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||||
| 1.2 | Stelzl, Patrick | 5 | 5 | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||||
| 1.3 | Hörndl, Max | 6 | 6 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 7:2 | ||||
| 1.4 | Forstner, Daniel | 5 | 5 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||||
| 1.5 | Giorgini, Giovanni | 1 | 1 | ||||||||
| 1.6 | Ehmer, Frank | 6 | 6 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 5:2 | |||
| 2.1 | Fretz, Timo | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 4 | 4 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||||||
| Einzel | 40:14 | ||||||||||
| Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 4 | 4:0 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 4 | 3:1 | |||||||||
| Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 3 | 2:1 | |||||||||
| Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Timo / Hörndl, Max | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||||
| Doppel | 14:4 | ||||||||||
| gesamt | 54:18 | ||||||||||
