TTVWH - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Bezirksliga Nord - Jungen 13 | |||||||
Hänle, David | Marchang, Michelle | Schüler, Benedikt | Bach, Jona | ||||
| 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | ||||
| | | | ||||
Marchang, Mike | | Güther, Leonhard | |||||
| 2016 | 2014 | ||||||
| ![]() | ||||||
| König, Jonthan | ||||||
| 2015 | 2016 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | SV Leonberg/Eltingen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 6:0 | |
| | 2 | Tischtennis Schönbuch | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:10 | +10 | 6:0 | |
| 3 | TT Altburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 4:4 | ||
| 4 | TT Renningen-Malmsheim (SG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 2:2 | ||
| 5 | TTF Althengstett | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | -4 | 1:3 | ||
| 6 | TTC Birkenfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:15 | -10 | 1:3 | ||
| 7 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 0:4 | ||
| 8 | SF Gechingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | -14 | 0:4 | ||
| 9 | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) | zurückgezogen/gestrichen am 24.09.2026 | ||||||||
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 03.10.2026 | 15:45 v | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | 5:5 | | ||
| Sa | 24.10.2026 | 14:30 | (1) | TT Renningen-Malmsheim (SG) | TTC Birkenfeld | 10:0 | NA | ||
| Sa | 07.11.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Altburg | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Leonberg/Eltingen II | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 10:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa | 05.12.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | Tischtennis Schönbuch | ||||
| Sa | 12.12.2026 | 12:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hänle, David | 0 | |||||||
| 1.2 | Marschang, Michelle | 0 | |||||||
| 1.3 | Schüler, Benedikt | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 1.4 | Bach, Jona | 0 | |||||||
| 1.5 | Dörfer, Luc | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 1.6 | Marschang, Mike | 0 | |||||||
| 1.9 | König, Jonathan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| "kampflos"-Einzel | 0:9 | ||||||||
| Einzel | 5:13 | ||||||||
| König, Jonathan / Schüler, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 0:2 | ||||||||
| gesamt | 5:15 | ||||||||
