TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schüler, Markus | ![]() | David, Alexander | ||||
1986 | 1969 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
| 1960 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Althengstett III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 4:0 |
![]() | 2 | MUTTV Bad Liebenzell II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | +7 | 4:0 |
![]() | 3 | TV Calmbach V | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 2:0 |
4 | WSV Schömberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | +2 | 2:0 | |
5 | VfL Stammheim III | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:12 | +3 | 2:2 | |
6 | SF Gechingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TTC Birkenfeld III | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 0:2 | |
![]() | 8 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 |
![]() | 9 | VfL Stammheim IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | -10 | 0:4 |
![]() | 10 | TTF Althengstett IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld III | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 18.10.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell II | ||||
Fr. | 24.10.2025 | 20:00 v | (2) | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 08.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett III | ||||
Sa. | 15.11.2025 | 18:00 | (3) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 22.11.2025 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 29.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim IV | ||||
Sa. | 06.12.2025 | 15:30 | (1) | TTF Althengstett IV | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 13.12.2025 | 14:30 v | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach V |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Felger, Karl (SPV) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.2 | Forstner, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.3 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.4 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.5 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
3.6 | David, Alexander | 0 | |||||||||
3.7 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
3.8 | Riedlinger, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.1 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Einzel | 6:6 | ||||||||||
Felger, Karl / Knöller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:2 | |||||||||
Doppel | 1:3 | ||||||||||
gesamt | 7:9 |