TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Calmbach V | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:8 | +19 | 6:0 |
| | 2 | TTF Althengstett III | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:13 | +20 | 6:2 |
| | 3 | VfL Stammheim III | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:19 | +14 | 6:2 |
| 4 | WSV Schömberg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:20 | +11 | 6:2 | |
| 5 | MUTTV Bad Liebenzell II | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:35 | +1 | 6:4 | |
| 6 | TTC Birkenfeld III | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:16 | +9 | 4:2 | |
| 7 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:19 | -4 | 2:4 | |
| | 8 | VfL Stammheim IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 19:35 | -16 | 1:7 |
| | 9 | TTF Althengstett IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:35 | -24 | 1:7 |
| | 10 | SF Gechingen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:36 | -30 | 0:8 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.09.2025 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld III | 9:7 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell II | 9:5 | | ||
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 v | (2) | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld III | 2:9 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett III | ||||
| Sa. | 22.11.2025 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld III | ||||
| Do. | 27.11.2025 | 19:30 t/v | (3) | TTC Birkenfeld III | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | ||||
| Sa. | 29.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim IV | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 15:30 | (1) | TTF Althengstett IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 13.12.2025 | 14:30 v | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach V | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
| 3.2 | Forstner, Klaus | 3 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||||
| 3.3 | Becht, Eberhard | 3 | 3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||||
| 3.4 | Knöller, Michael | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
| 3.5 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.6 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.7 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| 3.8 | Riedlinger, Klaus | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |||
| 4.1 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 4.4 | Krause, Thorsten | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 4.9 | Fretz, Jana (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 4.10 | Forstner, Elke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 4.11 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 19:12 | ||||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 2 | 2:0 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 2:0 | |||||||||
| Forstner, Elke / Fretz, Jana | 1 | 1:0 | |||||||||
| Krause, Thorsten / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Felger, Karl / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:2 | |||||||||
| Doppel | 6:4 | ||||||||||
| gesamt | 25:16 | ||||||||||
