TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld III | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:46 | +32 | 15:3 |
| | 2 | TV Calmbach V | 9 | 7 | 0 | 2 | 75:37 | +38 | 14:4 |
| | 3 | TTF Althengstett III | 9 | 6 | 0 | 3 | 73:44 | +29 | 12:6 |
| 4 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 65:40 | +25 | 12:6 | |
| 5 | MUTTV Bad Liebenzell II | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:55 | +9 | 11:7 | |
| 6 | VfL Stammheim III | 9 | 4 | 1 | 4 | 61:56 | +5 | 9:9 | |
| 7 | WSV Schömberg II | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:60 | -3 | 9:9 | |
| | 8 | SF Gechingen III | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:75 | -44 | 4:14 |
| | 9 | VfL Stammheim IV | 9 | 1 | 1 | 7 | 41:77 | -36 | 3:15 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 9 | 0 | 1 | 8 | 25:80 | -55 | 1:17 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:30 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | |||||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim III | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg II | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett IV | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 0 | |||||||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 0 | |||||||||
| 3.3 | Forstner, Klaus | 0 | |||||||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 0 | |||||||||
| 3.5 | Knöller, Michael | 0 | |||||||||
| 3.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.7 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||||
