TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Calmbach V | 10 | 8 | 0 | 2 | 84:42 | +42 | 16:4 |
| | 2 | TTC Birkenfeld III | 10 | 7 | 2 | 1 | 86:54 | +32 | 16:4 |
| | 3 | TTF Althengstett III | 11 | 7 | 1 | 3 | 90:52 | +38 | 15:7 |
| 4 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 74:42 | +32 | 14:6 | |
| 5 | VfL Stammheim III | 11 | 6 | 1 | 4 | 79:57 | +22 | 13:9 | |
| 6 | MUTTV Bad Liebenzell II | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:55 | +9 | 11:7 | |
| 7 | WSV Schömberg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 62:69 | -7 | 9:11 | |
| | 8 | SF Gechingen III | 10 | 2 | 0 | 8 | 31:84 | -53 | 4:16 |
| | 9 | VfL Stammheim IV | 11 | 1 | 1 | 9 | 44:95 | -51 | 3:19 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 10 | 0 | 1 | 9 | 25:89 | -64 | 1:19 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:30 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | |||||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim III | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg II | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett IV | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 3.3 | Forstner, Klaus | 0 | |||||||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 3.5 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.7 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 5:7 | ||||||||||
| Fretz, Alan / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 1 | 1:1 | |||||||||
| Doppel | 3:1 | ||||||||||
| gesamt | 8:8 | ||||||||||
