TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld III | 15 | 11 | 3 | 1 | 130:75 | +55 | 25:5 |
| | 2 | TTF Althengstett III | 14 | 9 | 1 | 4 | 115:66 | +49 | 19:9 |
| | 3 | TV Calmbach V | 13 | 9 | 0 | 4 | 102:62 | +40 | 18:8 |
| 4 | MUTTV Bad Liebenzell II | 14 | 7 | 3 | 4 | 100:86 | +14 | 17:11 | |
| 5 | WSV Schömberg II | 15 | 8 | 1 | 6 | 104:81 | +23 | 17:13 | |
| 6 | VfL Stammheim III | 15 | 8 | 1 | 6 | 102:83 | +19 | 17:13 | |
| 7 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 15 | 8 | 1 | 6 | 98:80 | +18 | 17:13 | |
| | 8 | SF Gechingen III | 15 | 3 | 2 | 10 | 59:124 | -65 | 8:22 |
| | 9 | VfL Stammheim IV | 16 | 2 | 3 | 11 | 69:132 | -63 | 7:25 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 14 | 0 | 1 | 13 | 35:125 | -90 | 1:27 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:30 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | 5:9 | | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim III | 9:2 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg II | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 t | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim IV | 9:0 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett IV | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 6 | 6 | 3:2 | 5:1 | 8:3 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 6 | 6 | 5:1 | 5:0 | 10:1 | |||||
| 3.3 | Forstner, Klaus | 5 | 5 | 2:1 | 5:0 | 7:1 | |||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 6 | 6 | 3:3 | 2:2 | 5:5 | |||||
| 3.5 | Knöller, Michael | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 4:3 | |||
| 3.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.7 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 5 | 5 | 1:4 | 2:0 | 3:4 | |||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.3 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| Einzel | 40:21 | ||||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 4 | 4:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 4 | 3:1 | |||||||||
| Forstner, Klaus / Fretz, Alan | 3 | 2:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Mühlnickel, David | 2 | 1:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 1:2 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Kim | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
| David, Tobias / Felger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 12:8 | ||||||||||
| gesamt | 52:29 | ||||||||||
