TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | | Haaser, Jürgen | |||||||
| 1990 | 1955 | ||||||||
| | ||||||||
Fretz, Alan | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Oberhaugstett II | 12 | 9 | 2 | 1 | 102:65 | +37 | 20:4 |
| | 2 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 11 | 8 | 1 | 2 | 93:55 | +38 | 17:5 |
| 3 | SF Gechingen | 12 | 6 | 4 | 2 | 92:79 | +13 | 16:8 | |
| 4 | WSV Schömberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 89:73 | +16 | 15:7 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 12 | 7 | 1 | 4 | 89:78 | +11 | 15:9 | |
| 6 | TSV Hirsau | 12 | 5 | 1 | 6 | 77:85 | -8 | 11:13 | |
| 7 | TV Calmbach IV | 11 | 3 | 2 | 6 | 72:84 | -12 | 8:14 | |
| | 8 | VfL Stammheim II | 12 | 4 | 0 | 8 | 79:90 | -11 | 8:16 |
| | 9 | TTC Ebhausen | 13 | 3 | 2 | 8 | 88:92 | -4 | 8:18 |
| | 10 | TT Altburg II | 12 | 0 | 0 | 12 | 28:108 | -80 | 0:24 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:4 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9:6 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Altburg II | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | ||||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 v | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 0 | |||||||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
| 2.6 | Haaser, Jürgen | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | |||
| 3.2 | Fretz, Alan | 3 | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 20:14 | ||||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 3 | 3:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 2 | 1:1 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 2 | 0:2 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 5:5 | ||||||||||
| gesamt | 25:19 | ||||||||||
