TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | | Haaser, Jürgen | |||||||
| 1990 | 1955 | ||||||||
| | ||||||||
Fretz, Alan | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Oberhaugstett II | 14 | 11 | 2 | 1 | 120:70 | +50 | 24:4 |
| | 2 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 14 | 11 | 1 | 2 | 120:67 | +53 | 23:5 |
| 3 | SF Gechingen | 14 | 8 | 4 | 2 | 110:86 | +24 | 20:8 | |
| 4 | WSV Schömberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 105:83 | +22 | 17:9 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 14 | 8 | 1 | 5 | 104:91 | +13 | 17:11 | |
| 6 | TV Calmbach IV | 14 | 5 | 2 | 7 | 92:102 | -10 | 12:16 | |
| 7 | TSV Hirsau | 14 | 5 | 1 | 8 | 82:103 | -21 | 11:17 | |
| | 8 | TTC Ebhausen | 14 | 3 | 2 | 9 | 92:101 | -9 | 8:20 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 14 | 4 | 0 | 10 | 87:108 | -21 | 8:20 |
| | 10 | TT Altburg II | 15 | 0 | 0 | 15 | 34:135 | -101 | 0:30 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:4 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9:6 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 9:4 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Altburg II | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | ||||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 v | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||||
| 2.6 | Haaser, Jürgen | 5 | 5 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 5:4 | |||
| 3.2 | Fretz, Alan | 5 | 5 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 32:24 | ||||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 4 | 3:1 | |||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 4 | 3:2 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 3 | 0:3 | |||||||||
| Fretz, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 8:8 | ||||||||||
| gesamt | 40:32 | ||||||||||
