TTBW- Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord Gruppe 1 - Jugend 2 | ||||||
Kuhn, Tommy-Mario | Zheng, Lemmy | Isik, Feyyaz Tanner | Linke, Tobias | |||
| 2009 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | | |||
Alt, Fabian | | Hänle, David | ||||
| 2010 | 2014 | |||||
| ![]() | |||||
Schüler, Benedikt | ||||||
| 2016 | ||||||
| ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Oberhaugstett II | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 4:2 |
| 2 | TTC Birkenfeld II | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | 0 | 4:2 | |
| 3 | TTC Ottenbronn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 2:2 | |
| 4 | SF Gechingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 2:2 | |
| 5 | SV Oberkollbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | -8 | 2:4 | |
| 6 | TT Altburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0:2 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | 3:7 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Oberkollbach II | 6:4 | |||
| Termin offen | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | ||||||
| Sa. | 14.02.2026 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn II | TTC Birkenfeld II | 4:6 | |||
| Sa. | 28.02.2026 | 12:30 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kuhn, Tommy-Mario | 0 | |||
| 2.2 | Zheng, Lemmy | 1 | 2:0 | 2:0 | |
| 2.3 | Isik, Feyyaz Taner | 3 | 5:2 | 5:2 | |
| 2.4 | Linke, Tobias | 3 | 2:5 | 2:5 | |
| 2.5 | Alt, Fabian | 1 | 1:1 | 1:1 | |
| 2.6 | Hänle, David | 3 | 2:5 | 2:5 | |
| Isik, Feyyaz Taner / Linke, Tobias | 1:1 | ||||
| Alt, Fabian / Hänle, David | 1:0 | ||||
| Isik, Feyyaz Taner / Zheng, Lemmy | 1:0 | ||||
| Hänle, David / Linke, Tobias | 0:1 | ||||
| gesamt | 15:15 |

