Kreis- und Bezirkspokal Final Four | ||
| Sonntag, 12. Januar 2025 ab 10:00 Uhr in Calmbach | ||
| | ||
Bezirksrangliste Jugend | ||
| Sonntag, 16. März 2025 | ||
| | ||
Baden-Württembergische Jahrgangsrangliste Jugend | ||
| Sonntag, 03. Mai 2025 um 09:30 Uhr | ||
| | ||
Bezirksrelegation | ||
| Samstag, 10. Mai 2025 ab 10:00 Uhr | ||
| | ||
Bezirksjugendtag | ||
| Freitag, 16. Mai 2025 um 19:00 Uhr | ||
| | ||
Generalversammlung | ||
| Freitag, 16. Mai 2025 um 20:00 Uhr | ||
| | ||
Bezirkstag | ||
| Freitag, 06. Juni 2025 um 19:00 Uhr | ||
| | ||
Vereinsmeisterschaften | ||
| Samstag, 05. Juli 2025 in der Schwarzwaldhalle 10:00 Uhr Hallenöffnung | ||
| | ||
Trainingsmöglichkeiten während der Schulferien | ||
| Do, 04.09.2025 17:30 - 22:00 Uhr Do, 11.09.2025 17:30 - 22:00 Uhr Sa 13.09.2025 10:00 - 17:00 Uhr (Wochenendlehrgang) So 14.09.2025 10:00 - 17:00 Uhr (Wochenendlehrgang) | ||
| | ||
Bezirksmeisterschaften Aktive | ||
| Samstag, 11. Oktober 2025 in Neubulach | ||
| | ||
Bezirksmeisterschaften Jugend | ||
| Sonntag, 12. Oktober 2025 in Neubulach | ||
| | ||
![]() | Weihnachtsfeier | ![]() |
| ?, den ?. Dezember 2025 | ||


