Vereinsmeister 2019 | ||||
Damen und Herren | ||||
| 1. | 2. | 3. | 3. | |
|---|---|---|---|---|
| Herren A | Daniel Forstner | Julian Bühler | Giovanni Giorgini | Oliver Sierpek |
| Herren B | Patrick Stelz | Jürgen Haaser | Yusuf Cihan | Lucas Scmid |
| Herren A/B Doppel | Mathias Albers / Frank Ehmer | Jonathan Senst / Mathias Schwab | Karl-Heinz Berke / Oliver Sierpek | Mathis Genthner / Karl Felger |
| Nichtaktive Herren | Hänle | Rathfelder | Glauner | Zachmann |
| Nichtaktive Damen | Lisa Forstner | Möller | Eisenmann | Bischoff |
Jugend | ||||
| 1. | 2. | 3. | 3. | |
| Jungen | Mathias Alberst | Lenny Bischoff | Jonathan Senst | Lasse Imhof |
